Ο κομήτης C/2022 E3 (ZTF) ανακαλύφθηκε από τους αστρονόμους Bryce Bolin και Frank Masci χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Zwicky Transient Facility (ZTF) στις 2 Μαρτίου 2022.
Το μέγεθος του κομήτη όταν ανακαλύφθηκε ήταν 17,3 και η απόστασή του από τον Ήλιο 4,3 αστρονομικές μονάδες (640 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Το αντικειμενο αρχικά θεωρήθηκε αστεροειδής, όμως επόμενες παρατηρήσεις αποκάλυψαν μια συμπυκνωμένη κόμη, υποδεικνύοντας ότι είναι κομήτης. Ο κομήτης έχει περίοδο 50.000 ετών, κάτι που σημαίνει ότι οι τελευταίοι άνθρωποι που πιθανόν τον παρατήρησαν, ήταν οι πρώιμοι homo sapiens στην παλαιολιθική περίοδο.
Αρχές Νοεμβρίου του 2022 η φωτεινότητα του κομήτη αυξήθηκε, φτάνοντας στο 10ο μέγεθος, καθώς κινούταν στον αστερισμό του Βορείου Στεφάνου και του ‘Οφεως. Ο κομήτης εμφάνισε πράσινη κόμη, κιτρινωπή ουρά σκόνης και αμυδρή ουρά ιόντων. Ήταν ορατός τις πρώτες απογευματινές ώρες και μέχρι τέλος Νοεμβρίου ήταν ορατός στον πρωινό ουρανό. Μέσα Δεκεμβρίου αναπτύχθηκε πρασινωπή κόμη, κοντή και ευρεία ουρά σκόνης και η αμυδρή ουρά ιόντων έφτασε τις 2,5 μοίρες σε μήκος. Στη συνέχεια ο κομήτης θα κινηθεί προς τα βόρεια, περνώντας από τους αστερισμούς του Βοώτη, Δράκου, Μικρής Άρκτου φτάνοντας σε απόσταση 10 μοιρών από τον πολικό αστέρα

Ο κομήτης έφτασε στο περιήλιό του στις 12 Ιανουαρίου, σε απόσταση 1,11 αστρονομικών μονάδων (166 εκατομμύρια χιλιόμετρα) και η κοντινότερη προσέγγιση στην Γη θα είναι την 1η Φεβρουαρίου σε απόσταση 42 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.
Αν η αύξηση της φωτεινότητας του συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, αναμένεται να φτάσει σε μέγεθος 6, ορατός δηλαδή με γυμνό μάτι από περιοχές με αρκετά σκοτεινό ουρανό. Εκείνο το διάστημα θα βρίσκεται στην Καμηλοπάρδαλη και θα είναι ορατός όλη νύχτα, ενώ η θέση του θα ευνοεί το βόρειο ημισφαίριο.
Στις 11 Φεβρουαρίου θα περάσει σε απόσταση 1,5 μοίρας από τον Άρη και στις 13-15 Φεβρουαρίου θα περάσει πολύ κοντά από το αστρικό σμήνος των Υάδων.
Οδηγίες παρατήρησης
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ο κομήτης θα βρίσκεται στον βόρειο ουρανό, κοντά στον πολικό αστέρα, οπότε πρέπει να επιλέξουμε σημεία παρατήρησης που έχουν τα φώτα της πόλης προς τα νότια και αν είναι δυνατόν σημεία με υψόμετρο.
Είναι ορατός μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια, ενώ είναι οριακά ορατός με γυμνό μάτι σε περιοχές με πολύ σκοτεινό ουρανό, μακριά από τα φώτα των πόλεων.
Μέσα από κιάλια ή τηλεσκόπιο θα δούμε την κεφαλή του κομήτη σαν ένα μικρό διάχυτο νέφος με λίγο ή καθόλου χρώμα.
Μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι είναι η πλάγια όραση, όπου δεν κοιτάμε τον κομήτη απευθείας, αλλά στοχεύουμε το μάτι λίγο δεξιά η αριστερά του στόχου, καθώς η περιφερειακή όραση είναι πιο ευαίσθητη σε αμυδρά και διάχυτα αντικείμενα.
Σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε οπτικά τις μεγαλειώδεις εικόνες του κομήτη με την εκτεταμένη ουρά σκόνης και την μακριά και λεπτή ουρά ιόντων, καθώς αυτά αποτυπώνονται μόνο φωτογραφικά ή όταν ο κομήτης είναι εξαιρετικά φωτεινός.
Η εξέλιξη της φωτεινότητας του κομήτη, © Seiichi Yoshida

Συνοπτικό διάγραμμα με το ύψος του κομήτη
Στο διάγραμμα αποτυπώνεται το ύψος του κομήτη μέχρι τέλος Φεβρουαρίου σε συνδυασμό με την ώρα και την παρουσία της Σελήνης στον ουρανό. Υπολογισμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά για την Ελλάδα.
Εφημερίδα του κομήτη για την πόλη της Θεσσαλονίκης:
Περιλαμβάνει την φάση της Σελήνης, ορθή αναφορά και απόκλιση, ανατολή, μεσουράνηση και δύση του κομήτη, καλύτερη ώρα παρατήρησης και τον αστερισμό όπου θα βρίσκεται.
Τα στοιχεία αφορούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για οποιοδήποτε άλλο σημείο υπολογίστε τα στοιχεία εδώ: https://in-the-sky.org/ephemeris.php?objtxt=CK22E030
Υπολογισμός εφημερίδας από το σύστημα Horizons της NASA: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/ (Για την Θεσσαλονίκη επιλέγουμε πλέον τον κωδικό M39 (AUTH Observatory, Thessaloniki)
Υπολογισμός εφημερίδας από το Minor Planet Center: https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html (Για την Θεσσαλονίκη επιλέγουμε πλέον τον κωδικό M39
| Ημερομηνία | Ώρα | Σελήνη | Ορθή αναφορά | Απόκλιση |Ανατολή|Μεσουρ.| Δύση |Μέγεθος| Παρατηρήσιμος | Αστερισμός
| 2023 01 04 | 02:00 | 12 ημερών | 15 52 21 | +32 29 37 | 01:09 | 09:26 | 17:42 | 8.18 | 03:34 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 05 | 02:00 | 12 ημερών | 15 52 04 | +33 01 51 | 01:01 | 09:21 | 17:41 | 8.11 | 03:28 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 06 | 02:00 | 13 ημερών | 15 51 44 | +33 36 20 | 00:53 | 09:17 | 17:41 | 8.05 | 03:22 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 07 | 02:00 | 14 ημερών | 15 51 21 | +34 13 18 | 00:45 | 09:13 | 17:40 | 7.98 | 03:16 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 08 | 02:00 | 15 ημερών | 15 50 56 | +34 53 00 | 00:37 | 09:08 | 17:40 | 7.91 | 03:09 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 09 | 02:00 | 16 ημερών | 15 50 26 | +35 35 43 | 00:28 | 09:04 | 17:40 | 7.83 | 03:02 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 10 | 02:00 | 17 ημερών | 15 49 52 | +36 21 47 | 00:18 | 08:59 | 17:41 | 7.76 | 02:55 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 11 | 02:00 | 18 ημερών | 15 49 14 | +37 11 34 | 00:07 | 08:55 | 17:42 | 7.68 | 02:48 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 12 | 02:00 | 19 ημερών | 15 48 29 | +38 05 31 | 23:56 | 08:50 | 17:45 | 7.60 | 02:40 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 13 | 02:00 | 20 ημερών | 15 47 38 | +39 04 07 | 23:43 | 08:45 | 17:48 | 7.52 | 02:31 έως 06:39 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 14 | 02:00 | 21 ημερών | 15 46 40 | +40 07 57 | 23:29 | 08:41 | 17:52 | 7.43 | 02:23 έως 06:38 | Βόρειος Στέφανος
| 2023 01 15 | 02:00 | 22 ημερών | 15 45 31 | +41 17 41 | 23:14 | 08:35 | 17:57 | 7.35 | 02:13 έως 06:38 | Βοώτης
| 2023 01 16 | 02:00 | 23 ημερών | 15 44 12 | +42 34 06 | 22:55 | 08:30 | 18:05 | 7.25 | 02:03 έως 06:38 | Βοώτης
| 2023 01 17 | 02:00 | 24 ημερών | 15 42 38 | +43 58 03 | 22:33 | 08:25 | 18:16 | 7.16 | 01:52 έως 06:38 | Βοώτης
| 2023 01 18 | 02:00 | 25 ημερών | 15 40 47 | +45 30 36 | 22:06 | 08:19 | 18:32 | 7.06 | 01:40 έως 06:37 | Βοώτης
| 2023 01 19 | 02:00 | 26 ημερών | 15 38 34 | +47 12 56 | 21:28 | 08:13 | 18:58 | 6.95 | 01:26 έως 06:37 | Βοώτης
| 2023 01 20 | 02:00 | 27 ημερών | 15 35 54 | +49 06 24 | --:-- | 08:06 | --:-- | 6.84 | 01:11 έως 06:36 | Βοώτης
| 2023 01 21 | 02:00 | 28 ημερών | 15 32 36 | +51 12 33 | --:-- | 07:59 | --:-- | 6.73 | 00:54 έως 06:36 | Βοώτης
| 2023 01 22 | 02:00 | 00 ημερών | 15 28 29 | +53 33 07 | --:-- | 07:51 | --:-- | 6.62 | 00:34 έως 06:35 | Δράκων
| 2023 01 23 | 02:00 | 01 ημερών | 15 23 12 | +56 09 55 | --:-- | 07:42 | --:-- | 6.49 | 00:09 έως 06:35 | Δράκων
| 2023 01 24 | 02:00 | 02 ημερών | 15 16 16 | +59 04 47 | --:-- | 07:31 | --:-- | 6.37 | 23:38 έως 06:34 | Δράκων
| 2023 01 25 | 02:00 | 03 ημερών | 15 06 50 | +62 19 17 | --:-- | 07:18 | --:-- | 6.25 | 18:44 έως 06:34 | Δράκων
| 2023 01 26 | 02:00 | 04 ημερών | 14 53 20 | +65 54 03 | --:-- | 07:00 | --:-- | 6.12 | 18:45 έως 06:33 | Μικρή Άρκτος
| 2023 01 27 | 02:00 | 05 ημερών | 14 32 51 | +69 47 20 | --:-- | 06:36 | --:-- | 6.00 | 18:46 έως 06:33 | Μικρή Άρκτος
| 2023 01 28 | 02:00 | 06 ημερών | 13 59 03 | +73 51 22 | --:-- | 05:58 | --:-- | 5.89 | 18:47 έως 06:32 | Μικρή Άρκτος
| 2023 01 29 | 02:00 | 07 ημερών | 12 57 45 | +77 41 39 | --:-- | 04:53 | --:-- | 5.78 | Ορατός όλη νύχτα| Καμηλοπάρδαλη
| 2023 01 30 | 02:00 | 08 ημερών | 11 05 54 | +80 08 24 | --:-- | 02:58 | --:-- | 5.70 | Ορατός όλη νύχτα| Καμηλοπάρδαλη
| 2023 01 31 | 02:00 | 09 ημερών | 08 44 48 | +79 18 54 | --:-- | 00:33 | --:-- | 5.64 | Ορατός όλη νύχτα| Καμηλοπάρδαλη
| 2023 02 01 | 02:00 | 10 ημερών | 07 08 21 | +75 19 58 | --:-- | 22:49 | --:-- | 5.61 | Ορατός όλη νύχτα| Καμηλοπάρδαλη
| 2023 02 02 | 02:00 | 11 ημερών | 06 16 37 | +69 50 54 | --:-- | 21:53 | --:-- | 5.61 | 18:53 έως 06:28 | Καμηλοπάρδαλη
| 2023 02 03 | 02:00 | 12 ημερών | 05 47 24 | +63 50 59 | --:-- | 21:20 | --:-- | 5.64 | 18:54 έως 06:27 | Καμηλοπάρδαλη
| 2023 02 04 | 02:00 | 13 ημερών | 05 29 17 | +57 48 40 | --:-- | 20:58 | --:-- | 5.71 | 18:55 έως 04:48 | Καμηλοπάρδαλη
| 2023 02 05 | 02:00 | 14 ημερών | 05 17 09 | +51 59 46 | --:-- | 20:42 | --:-- | 5.80 | 18:56 έως 03:55 | Ηνίοχος
| 2023 02 06 | 02:00 | 14 ημερών | 05 08 34 | +46 33 20 | 09:59 | 20:30 | 07:01 | 5.92 | 18:57 έως 03:14 | Ηνίοχος
| 2023 02 07 | 02:00 | 15 ημερών | 05 02 13 | +41 34 00 | 10:55 | 20:20 | 05:44 | 6.05 | 18:58 έως 02:43 | Ηνίοχος
| 2023 02 08 | 02:00 | 16 ημερών | 04 57 23 | +37 03 13 | 11:24 | 20:11 | 04:57 | 6.19 | 18:59 έως 02:18 | Ηνίοχος
| 2023 02 09 | 02:00 | 17 ημερών | 04 53 37 | +33 00 22 | 11:43 | 20:03 | 04:23 | 6.35 | 19:00 έως 01:56 | Ηνίοχος
| 2023 02 10 | 02:00 | 18 ημερών | 04 50 36 | +29 23 39 | 11:57 | 19:56 | 03:56 | 6.50 | 19:01 έως 01:37 | Ταύρος
Ephemeris computed by Dominic Ford.
<https://in-the-sky.org/>
Χάρτες με την θέση του κομήτη
Πληροφορίες για τον κομήτη και χάρτες από το In-the-sky-org γισ την Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες για τον κομήτη και χάρτες από το ssd.jpl.nasa.gov
Πληροφορίες για τον κομήτη και χάρτες από το theskylive
Πληροφορίες για τον κομήτη και χάρτες από το http://astro.vanbuitenen.nl/