Α/Α | Ημερομηνία | Τοποθεσία | Δύση Ηλίου | Ανατολή Ηλίου | Σελήνη |
1 | 12-1-2002 | Αγ. Αντώνιος | 17 26′ | 07 41′ | 29 ημερών |
2 | 9-2-2002 | Αγ. Αντώνιος | 17 57′ | 07 21′ | 27 ημερών |
3 | 16-2-2002 | Αγ. Αντώνιος | 18 05′ | 07 13′ | 5 ημερών |
4 | 9-3-2002 | Αγ. Αντώνιος | 18 26′ | 06 44′ | 26 ημερών |
5 | 16-3-2002 | Αγ. Αντώνιος | 18 33′ | 06 34′ | 3 ημερών |
6 | 6-4-2002 | Πάϊκο | 19 52′ | 07 02′ | 24 ημερών |
7 | 13-4-2002 | Πάϊκο | 19 59′ | 06 52′ | 1 ημέρας |
8 | 11-5-2002 | Πάϊκο | 20 25′ | 06 18′ | 29 ημερών |
9 | 18-5-2002 | Πάϊκο | 20 31′ | 06 12′ | 6 ημερών |
10 | 8-6-2002 | Πάϊκο | 20 46′ | 06 02′ | 27 ημερών |
11 | 15-6-2002 | Πάϊκο | 20 49′ | 06 02′ | 5 ημερών |
12 | 6-7-2002 | Πάϊκο | 20 51′ | 06 09′ | 26 ημερών |
13 | 13-7-2002 | Πάϊκο | 20 48′ | 06 14′ | 3 ημερών |
14 | 3-8-2002 | Παλιούρι | 20 33′ | 06 30′ | 24 ημερών |
15 | 7-9-2002 | Πάϊκο | 19 46′ | 07 01′ | Νέα Σελήνη |
16 | 5-10-2002 | Πάϊκο | 19 03′ | 07 25′ | 29 ημερών |
17 | 2-11-2002 | Πάϊκο | 17 25′ | 06 53′ | 27 ημερών |
18 | 9-11-2002 | Πάϊκο | 17 19′ | 07 00′ | 5 ημερών |
19 | 30-11-2002 | Αγ. Αντώνιος | 17 06′ | 07 22′ | 26 ημερών |
20 | 7-12-2002 | Αγ. Αντώνιος | 17 05′ | 07 28′ | 4 ημερών |
Τηλέφωνα επικοινωνίας για τις αναχωρήσεις:
Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 0310 821.238, 0310 835.792
Ορφανίδης Θεόδωρος 0310 928.347, 0977 732.566