Ενημέρωση 9/10, 15:35: Σύμφωνα με πρόσφατες παρατηρήσεις, ο κομήτης μάλλον διαλύεται.
Η έρευνα ATLAS στην Χαβάη (που ανακάλυψε και τον κομήτη C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS)) ανακάλυψε, στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, έναν νέο κομήτη που πιθανόν να γίνει πολύ φωτεινός. Το αρχικό του προσωρινό όνομα ήταν A11bP7I, όμως πλέον είναι γνωστός ως C/2024 S1 (ATLAS).
Οι μέχρι στιγμής προβλέψεις ανεβάζουν την φωτεινότητά του σε μεγέθη -5 έως -7, όταν ο κομήτης θα βρίσκεται στο περιήλιό του στις 28 Οκτωβρίου 2024, και πάρα πολύ κοντά στον Ήλιο. Αν ο κομήτης γίνει τόσο φωτεινός, θα ξεπεράσει την Αφροδίτη και ίσως είναι ορατός κοντά στον Ήλιο κατά την διάρκεια της ημέρας. Όμως είναι γνωστό ότι οι κομήτες είναι εξαιρετικά απρόβλεπτοι στην συμπεριφορά τους.
Ο κομήτης είναι ήδη ορατός πριν το ξημέρωμα στον αστερισμό της Ύδρας με μέγιστο ύψος στις 20 μοίρες, το οποίο θα μειώνεται συνεχώς. Στη συνέχεια θα περάσει στον Κρατήρα και στον Κόρακα, έως το περιήλιο του, όπου δεν θα είναι ορατός. Aν ο κομήτης επιζήσει της κοντινής διέλευσης από τον Ήλιο, θα είναι ορατός πάλι στον πρωινό ουρανό, στον αστερισμό της Παρθένου, όμως το ύψος του δεν θα ξεπεράσει τις 15 μοίρες.
Κομήτες Kreutz
Ο κομήτης C/2024 S1 (ATLAS) ανήκει στην οικογένεια Kreutz, οι οποίοι πλησιάζουν εξαιρετικά κοντά τον Ήλιο (sungrazers), ή συγκρούονται πάνω του. Αρκετοί κομήτες της οικογένειας δεν επιζούν της αναμέτρησης με τον Ήλιο και διαλύονται, όμως μερικοί συνεχίζουν το ταξίδι τους και γίνονται πάρα πολύ φωτεινοί.
Πολλοί κομήτες Kreutz ονομάστηκαν «μεγάλοι» στο παρελθόν, όπως ο «Μεγάλος κομήτης» του 1882, του 1106 και του 371 π.Χ. Πιο πρόσφατα ο κομήτης C/1965 S1 Ikeya–Seki, έγραψε ιστορία το 1965, φτάνοντας σε λαμπρότητα το μέγεθος -11, δηλαδή ήταν τόσο φωτεινός όσο η Σελήνη πρώτου τετάρτου.
Επίσης ένας άλλος διάσημος κομήτης, ο C/2011 W3 (Lovejoy) ήταν μέλος της οικογένειας Kreutz, που όμως καταστράφηκε αμέσως μετά το περιήλιό του, παραμένοντας ορατή μόνο η ουρά του. Ο C/2011 W3 (Lovejoy) ονομάστηκε ο «Μεγάλος κομήτης των Χριστουγέννων του 2011»
Οι κομήτες Kreutz θεωρείται ότι προέρχονται από έναν μεγάλο κομήτη που διαλύθηκε περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Οι περισσότεροι αποτελούν μικρά θραύσματα του πρωταρχικού κομήτη, ενώ ο C/2024 S1 (ATLAS) πιθανόν να έχει μεγαλύτερο μέγεθος.
Η θέση του κομήτη στον πρωινό ουρανό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου
Πόσο φωτεινός θα γίνει;
Δεν θα φτάσει σε φωτεινότητα τον Ikeya-Seki, καθώς η φωτεινότητα του είναι 4 με 5 μεγέθη χαμηλότερη από την φωτεινότητα του Ikeya-Seki στην ίδια απόσταση από τον Ήλιο, αλλά είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη φωτεινότητα του Lovejoy. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η φωτεινότητα του κατά το περιήλιο να κυμαίνεται κάπου ανάμεσα στους δύο ιστορικούς κομήτες.
Προς το παρόν η φωτεινότητα του έφτασε στο 12ο μέγεθος και οι παρατηρητές στο νότιο ημισφαίριο τον παρακολουθούν και τον φωτογραφίζουν συστηματικά.
Η εξέλιξη της φωτεινότητας του κομήτη
Η εξέλιξη της φωτεινότητας του κομήτη κατά το πολιτικό λυκαυγές (ο Ήλιος βρίσκεται 6 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα). Στο μέγιστο ο κομήτης δεν θα είναι ορατός από το βόρειο ημισφαίριο, όπως δείχνει η καμπύλη του ύψους.
Οι θέσεις του κομήτη μέχρι το περιήλιο του από το Horizons
JPL/HORIZONS ATLAS (C/2024 S1)
Ημερ/νία Ώρα Ορθή αναφορά Απόκλιση Αζιμούθιο Ύψος Μέγεθος Αστερισμός
2024-Oct-02 05:00 09 25 24.91 -13 03 49.0 108.132221 0.737704 15.544 Hya
2024-Oct-02 06:00 09 25 37.28 -13 04 39.4 118.405098 11.171167 15.537 Hya
2024-Oct-02 07:00 09 25 49.65 -13 05 29.9 130.029921 20.566675 15.530 Hya
2024-Oct-03 05:00 09 30 29.30 -13 24 05.8 108.199456 0.305660 15.384 Hya
2024-Oct-03 06:00 09 30 42.26 -13 24 57.5 118.437223 10.733278 15.377 Hya
2024-Oct-03 07:00 09 30 55.23 -13 25 49.1 130.007570 20.126362 15.370 Hya
2024-Oct-04 05:00 09 35 48.51 -13 44 51.2 108.233134 -0.175933 15.219 Hya
2024-Oct-04 06:00 09 36 02.12 -13 45 44.0 118.431161 10.248517 15.212 Hya
2024-Oct-04 07:00 09 36 15.74 -13 46 36.8 129.939919 19.643701 15.205 Hya
2024-Oct-05 06:00 09 41 38.03 -14 06 57.3 118.383691 9.713981 15.041 Hya
2024-Oct-05 07:00 09 41 52.34 -14 07 51.2 129.823536 19.116137 15.034 Hya
2024-Oct-06 06:00 09 47 31.27 -14 28 35.0 118.291318 9.126580 14.865 Hya
2024-Oct-06 07:00 09 47 46.33 -14 29 29.9 129.654741 18.540941 14.857 Hya
2024-Oct-07 06:00 09 53 43.21 -14 50 34.0 118.150245 8.483043 14.682 Hya
2024-Oct-07 07:00 09 53 59.08 -14 51 29.6 129.429600 17.915202 14.674 Hya
2024-Oct-08 06:00 10 00 15.34 -15 12 49.8 117.956354 7.779924 14.493 Hya
2024-Oct-08 07:00 10 00 32.09 -15 13 46.1 129.143905 17.235841 14.485 Hya
2024-Oct-09 06:00 10 07 09.25 -15 35 17.1 117.705167 7.013618 14.296 Hya
2024-Oct-09 07:00 10 07 26.94 -15 36 13.8 128.793163 16.499617 14.288 Hya
2024-Oct-10 06:00 10 14 26.63 -15 57 48.8 117.391826 6.180391 14.091 Hya
2024-Oct-10 07:00 10 14 45.33 -15 58 45.5 128.372584 15.703149 14.083 Hya
2024-Oct-11 06:00 10 22 09.28 -16 20 16.2 117.011056 5.276422 13.878 Hya
2024-Oct-11 07:00 10 22 29.07 -16 21 12.5 127.877070 14.842952 13.869 Hya
2024-Oct-12 06:00 10 30 19.08 -16 42 28.2 116.557128 4.297860 13.656 Hya
2024-Oct-12 07:00 10 30 40.05 -16 43 23.7 127.301206 13.915483 13.646 Hya
2024-Oct-13 06:00 10 38 57.98 -17 04 11.4 116.023825 3.240914 13.423 Hya
2024-Oct-13 07:00 10 39 20.21 -17 05 05.3 126.639254 12.917218 13.413 Hya
2024-Oct-14 06:00 10 48 07.99 -17 25 09.2 115.404399 2.101957 13.178 Hya
2024-Oct-14 07:00 10 48 31.56 -17 26 00.8 125.885148 11.844743 13.168 Hya
2024-Oct-15 06:00 10 57 51.10 -17 45 01.5 114.691520 0.877674 12.921 Crt
2024-Oct-15 07:00 10 58 16.09 -17 45 49.9 125.032485 10.694879 12.910 Crt
2024-Oct-16 06:00 11 08 09.26 -18 03 24.6 113.877226 -0.434754 12.649 Crt
2024-Oct-16 07:00 11 08 35.76 -18 04 08.7 124.074523 9.464846 12.637 Crt
2024-Oct-17 07:00 11 19 32.38 -18 20 28.5 123.004154 8.152453 12.347 Crt
2024-Oct-18 07:00 11 31 07.62 -18 34 15.8 121.813861 6.756336 12.037 Crt
2024-Oct-19 07:00 11 43 22.84 -18 44 51.5 120.495630 5.276206 11.702 Crt
2024-Oct-20 07:00 11 56 19.09 -18 51 30.9 119.040765 3.713126 11.337 Crt
2024-Oct-21 07:00 12 09 57.00 -18 53 22.6 117.439539 2.069754 10.935 Crv
2024-Oct-22 07:00 12 24 16.88 -18 49 27.7 115.680520 0.350526 10.482 Crv
Σύνδεσμοι
http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2024S1
CBET (Central Bureau for Astronomical Telegrams) της ανακάλυψης
MPEC (Minor Planet Electronic Circular) της ονομασίας
https://britastro.org/section_news_item/interesting-new-sungrazing-comet-discovered
https://aerith.net/comet/catalog/2024S1/2024S1.html