Ο αστεροειδής (152637) 1997 NC1 θα περάσει με ασφάλεια κοντά από τη Γη στις 27 Ιουνίου 2026, στις 14:14 ώρα Ελλάδας, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος πρόσκρουσης στον πλανήτη μας.
Πρόκειται για ένα αντικείμενο που ανακαλύφθηκε το 1997, με μέγεθος που κυμαίνεται από 750 έως 1650 μέτρα, δηλαδή 50 έως 60 φορές μεγαλύτερο από το μετέωρο του Τσελιάμπινσκ, το οποίο διέσχισε την ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τη Ρωσία το 2013, προκαλώντας μια ισχυρή ηχητική έκρηξη και ένα ωστικό κύμα που έσπασε τζάμια σε έξι ρωσικές πόλεις. Ο αστεροειδής ανήκει στην ομάδα Ατών, με κύριο χαρακτηριστικό το μέγεθος του μεγάλου ημιάξονα της τροχιάς τους, ο οποίος είναι μικρότερος της μιας Αστρονομικής Μονάδας
Ο 1997 NC1 θα πλησιάσει τη Γη σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, περίπου 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα ή 6,6 φορές πιο μακριά από την Σελήνη και θα ταξιδεύει με ταχύτητα 8,9 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.
Ο αστεροειδής θα είναι θεωρητικά ορατός (μέγεθος 10) με μικρά τηλεσκόπια (6 ιντσών και άνω) ή ισχυρά κιάλια υπό σκοτεινό ουρανό, αν και η φωτεινή Σελήνη ενδέχεται να δυσκολέψει την παρατήρηση.
Κατά την προσέγγιση του θα είναι ορατός κυρίως από το βόρειο ημισφαίριο, στη μέγιστη προσέγγιση σχεδόν παντού, και κατά την απομάκρυνση του μόνο από το νότιο.
Οι καλύτερες ημερομηνίες για την παρατήρηση του είναι από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
Τον αστεροειδή θα παρατηρήσουν και μεγάλα ραδιοτηλεσκόπια όπως το DSS-26 και το DSS-13 (34 μέτρα) που βρίσκονται στο Goldstone Deep Space Communications Complex στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνια.
Η τροχιά του αστεροειδή είναι αρκετά γνωστή και ήδη έχουν παρατηρηθεί αποκρύψεις αστέρων από ερασιτέχνες αστρονόμους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της τροχιάς του.


Χάρτες με τις θέσεις του αστεροειδή
Ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: facebook, instagram, x, tiktok, youtube
Ομάδες αστεροειδών
Οι γεωπλήσιοι αστεροειδείς (Near-Earth Asteroids, NEAs), οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των γεωπλήσιων αντικειμένων (Near-Earth Objects, NEOs), χωρίζονται σε τέσσερις κύριες ομάδες, ανάλογα με το μήκος του μεγάλου ημιάξονα της τροχιάς τους (a), την απόσταση του περιηλίου τους (q) και την απόσταση του αφηλίου τους (Q):
Ατίρα (Atira ή Apohele), με τροχιά αποκλειστικά εντός της γήινης τροχιάς (a < 1 AM, Q < 0.983 ΑΜ)
Ατών (Atens), (διασχίζουν την τροχιά της Γης) με τον μεγάλο ημιάξονα της τροχιάς τους μικρότερο της 1 Αστρονομικής Μονάδας (a < 1 AM) και αφήλιο μεγαλύτερο από 0,983 ΑΜ (Q > 0,983 ΑΜ)
Απόλλων (Apollo), (διασχίζουν την τροχιά της Γης) με τον μεγάλο ημιάξονα της τροχιάς τους μεγαλύτερο της 1 Αστρονομικής Μονάδας (a > 1 AM) και περιήλιο μικρότερο του 1,017 της Αστρονομικής Μονάδας (q < 1,017 AM)
Αμόρ (Amors), με τροχιά αποκλειστικά εκτός γήινης τροχιάς (a > 1.0 ΑΜ και 1,017 ΑΜ < q < 1,3 ΑΜ)

Οι θέσεις του αστεροειδή
Οι θέσεις του αστεροειδή για την Ελλάδα. Δίνεται η ορθή αναφορά και η απόκλιση, το αζιμούθιο και το ύψος, η φωτεινότητα του αστεροειδή, ο αστερισμός που θα βρίσκεται και η κίνηση του στο στερέωμα σε δευτερόλεπτα της μοίρας ανά λεπτό. Πηγή: Horizons System
Δεν εμφανίζονται οι θέσεις του αστεροειδή όταν ο Ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα ή το αντικείμενο έχει δύσει.
Ημερομηνία Ώρα RA Dec Αζιμούθιο Ύψος Μέγεθος Αστερ. Κίνηση
25 Ιουνίου 22:00 18 31 58.88 +20 51 09.2 94.874091 38.642643 11.030 Ηρακλής 34.254
25 Ιουνίου 23:00 18 30 44.07 +20 21 21.7 107.676636 49.753933 11.004 Ηρακλής 34.852
26 Ιουνίου 00:00 18 29 27.83 +19 51 07.0 125.794594 59.828680 10.979 Ηρακλής 35.426
26 Ιουνίου 01:00 18 28 10.58 +19 20 24.4 154.394202 66.963934 10.954 Ηρακλής 35.955
26 Ιουνίου 02:00 18 26 52.76 +18 49 13.7 192.696710 67.781175 10.929 Ηρακλής 36.424
26 Ιουνίου 03:00 18 25 34.85 +18 17 35.5 224.140795 61.625670 10.904 Ηρακλής 36.823
26 Ιουνίου 04:00 18 24 17.32 +17 45 31.0 243.995339 51.737815 10.880 Ηρακλής 37.148
26 Ιουνίου 05:00 18 23 00.61 +17 13 02.0 257.447674 40.379012 10.856 Ηρακλής 37.399
26 Ιουνίου 22:00 18 02 48.55 +07 22 57.2 114.282921 35.858134 10.465 Οφιούχος 41.589
26 Ιουνίου 23:00 18 01 28.21 +06 46 13.3 130.191751 45.266142 10.444 Οφιούχος 41.985
27 Ιουνίου 00:00 18 00 06.71 +06 09 14.6 151.002883 52.168015 10.423 Οφιούχος 42.318
27 Ιουνίου 01:00 17 58 44.50 +05 32 02.1 176.508091 54.854303 10.403 Οφιούχος 42.577
27 Ιουνίου 02:00 17 57 22.07 +04 54 37.3 202.129540 52.313608 10.384 Οφιούχος 42.752
27 Ιουνίου 03:00 17 55 59.92 +04 17 01.8 223.088551 45.408823 10.365 Οφιούχος 42.844
27 Ιουνίου 04:00 17 54 38.52 +03 39 17.2 238.958076 35.811802 10.347 Οφιούχος 42.857
27 Ιουνίου 05:00 17 53 18.27 +03 01 25.3 251.367857 24.768345 10.330 Οφιούχος 42.803
27 Ιουνίου 22:00 17 32 10.93 -07 48 04.1 133.597905 29.414503 10.110 Οφιούχος 43.251
27 Ιουνίου 23:00 17 30 47.56 -08 26 04.4 149.926986 36.096986 10.104 Οφιούχος 43.227
28 Ιουνίου 00:00 17 29 23.37 -09 03 54.8 168.722647 39.627294 10.100 Οφιούχος 43.118
28 Ιουνίου 01:00 17 27 58.87 -09 41 33.3 188.438968 39.284561 10.097 Οφιούχος 42.922
28 Ιουνίου 02:00 17 26 34.56 -10 18 58.4 206.789967 35.122085 10.096 Όφις 42.645
28 Ιουνίου 03:00 17 25 10.93 -10 56 08.9 222.434542 27.912853 10.096 Όφις 42.297
28 Ιουνίου 04:00 17 23 48.42 -11 33 04.1 235.399906 18.605449 10.097 Όφις 41.894
28 Ιουνίου 05:00 17 22 27.39 -12 09 43.7 246.364755 7.962792 10.099 Όφις 41.458
28 Ιουνίου 22:00 17 01 09.30 -22 03 05.7 149.403048 21.028783 10.270 Οφιούχος 37.992
28 Ιουνίου 23:00 16 59 45.97 -22 35 38.1 164.232810 25.120140 10.288 Οφιούχος 37.633
29 Ιουνίου 00:00 16 58 22.23 -23 07 42.0 179.927089 26.199450 10.307 Οφιούχος 37.196
29 Ιουνίου 01:00 16 56 58.59 -23 39 16.4 195.367572 24.113155 10.327 Οφιούχος 36.689
29 Ιουνίου 02:00 16 55 35.55 -24 10 20.8 209.533305 19.149108 10.348 Οφιούχος 36.126
29 Ιουνίου 03:00 16 54 13.57 -24 40 55.9 221.960353 11.873497 10.369 Οφιούχος 35.525
29 Ιουνίου 04:00 16 52 53.04 -25 11 02.8 232.720687 2.892112 10.390 Οφιούχος 34.908
Ο αστεροειδής στο Eyes on Asteroids της NASA
https://neo.ssa.esa.int/search-for-asteroids?sum=1&des=152637
https://neotools.neo.s2p.esa.int/ovt?object=152637
https://astro.vanbuitenen.nl/neo/1997%20NC1
https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=152637
https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=152637




